<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creabits &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://www.creabits.com/categoria/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creabits.com</link>
	<description>Bits de Información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>China se queda sin apellidos!</title>
		<link>http://www.creabits.com/2008/09/02/1538/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2008/09/02/1538/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 23:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente muchos de nosotros compartimos la opinión de la escasa variedad de rostros en personas de China, todos con facciones parecidas y esos famosos ojos rasgados. Pues en el tema genealógico tampoco hay mucha variedad que encontrar, “china sufre una grave escasez de apellidos (…) una encuesta nacional reveló que entre el 85% de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2008/09/pensando-168x300.png" alt="" title="pensando" width="168" height="300" class="im" />Seguramente muchos de nosotros compartimos la opinión de la escasa variedad de rostros en personas de China, todos con facciones parecidas y esos famosos ojos rasgados. Pues en el tema genealógico tampoco hay mucha variedad que encontrar, “china sufre una grave escasez de apellidos (…) una encuesta nacional reveló que entre el 85% de sus 1,400 millones de habitantes <strong>solo existen 100 apellidos diferentes</strong>.” (CHINA DAILY)<br />
En los que seguramente los Lee, Chan y Wang encabezan la lista de popularidad.<br />
Es por ello, que El gran dragón asiático baraja la posibilidad de admitir apellidos compuestos, ahora prohibidos.<br />
según cuenta el China Daily, el nombre Wang Tao es compartido ya por no menos de 100.000 personas, que comparten exactamente el mismo nombre y el mismo apellido.  Vaya situación, debemos sentirnos afortunados entonces los hispanos que por ahora gozamos de una amplia variedad y un nada malo ingenio para encontrar siempre una solución.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2008/09/02/1538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.S.A. Armados desde casa</title>
		<link>http://www.creabits.com/2008/09/01/usa-armados-desde-casa/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2008/09/01/usa-armados-desde-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 21:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Si preguntáramos que país es el más y mejor armado, muchos concordaríamos que el bélico Estados Unidos, la actual potencia mundial. Pero lo que quizás no muchos sabíamos es que no nos referimos a las fuerzas armadas o las diferentes policías de Estados Unidos, sino a la gente civil, personas que como tú y yo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si preguntáramos que país es el más y mejor armado, muchos concordaríamos que el bélico Estados Unidos, la actual potencia mundial. Pero lo que quizás no muchos sabíamos es que no nos referimos a las fuerzas armadas o las diferentes policías de Estados Unidos, sino a la gente civil, personas que como tú y yo no tenemos nada que ver con la seguridad nacional ni tenemos armamento baja la cama.</p>
<p>Según informes de la Revista Time (USA) Estados unidos tiene mas armas de fuego por persona que cualquier otro país, pues de cada 100 personas 90 poseen un arma.<br />
No por nada ocupan asimismo los primeros lugares en crímenes relacionados con armas de fuego, y peor aun muchas veces efectuados por menores que se crían bajo la “protección” de un arma de fuego.<br />
Solo como referencia de la preocupante situación diremos que el segundo lugar en armas caseras lo tiene la India con “solo” 4 armas por cada 100 civiles, según Time.<br />
Así que por lo visto seguirán ocupando ese trágico primer lugar por un buen tiempo, ya que la diferencia actual es realmente considerable.<br />
<strong>¿Tu que opinas? ¿Justificas las armas bajo la cama? ¿Brindan realmente seguridad o riesgos para la familia?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2008/09/01/usa-armados-desde-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiroshima y la Bomba Atómica</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/08/06/hiroshima-y-la-bomba-atomica/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/08/06/hiroshima-y-la-bomba-atomica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 18:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/08/06/hiroshima-y-la-bomba-atomica/</guid>
		<description><![CDATA[El 6 de agosto de 1945 es un día recordado por toda la humanidad. El Enola Gay, un B-29 de la Fuerza Aerea de los Estados Unidos lanzo en la ciudad de Hiroshima la primera bomba nuclear de la historia. En Hiroshima murieron mas de 150,000 Japoneses y dejo mas de 300,000 heridos que sufrieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 6 de agosto de 1945 es un día recordado por toda la humanidad. El <strong>Enola Gay</strong>, un B-29 de la Fuerza Aerea de los Estados Unidos lanzo en la ciudad de Hiroshima la primera bomba nuclear de la historia. <img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/08/hiroshima-1.jpg' class="derecha-borde" alt='Hiroshima' /><br />
En Hiroshima <strong>murieron mas de 150,000 Japoneses</strong> y dejo mas de 300,000 heridos que sufrieron mutaciones e intoxicaciones por la radiación a la que fueron expuestas; <strong>toda una Masacre!</strong></p>
<p>Han existido muchas historias acerca de esa misión, una de ellas habla acerca de que lo que pretendían era probar que tan destructiva era, ya que las pruebas habían sido en terrenos completamente desolados y que mejor que en ciudades para ver que tan letal es.</p>
<p>Inclusive esperaron el momento en el que hubiese la mayor gente posible reunida en el centro de la ciudad. Se dice también que El Emperador Japonés tenia intenciones de terminar de una vez por todas con la guerra, y Estado Unidos lo sabia, aun así atacó. </p>
<p><img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/08/790px-victim_of_atomic_bomb.jpg' alt='Víctima de la Bomba Atómica' class="centro-borde" /></p>
<p>Esto solo puede ser calificado como <strong>Genocidio</strong>, ya que Hiroshima y Nagasaki eran <strong>ciudades civiles</strong>, no eran blancos militares y tampoco estaba Japón amenazando la seguridad de los Norteamericanos.</p>
<p><strong>Mas información: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki" target="_blank">Wikipedia</a>, <a href="http://teleobjetivo.monteagudo.net/archives/2007/08/06/tal-dia-como-hoy-la-bomba-atomica-de-hiroshima/" target="_blank">Teleobjetivo</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=07/08/06/1636211&#038;from=rss" target="_blank">Tal día como hoy: la bomba atómica de Hiroshima</a> (Barrapunto)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/08/06/hiroshima-y-la-bomba-atomica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Joven y la Tecnologia</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/26/el-joven-y-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/26/el-joven-y-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 01:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/26/el-joven-y-la-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Los jovenes de entre 14 y 24 años que estan familiarizados con la tecnologia digital, alcanzan niveles altos en cuanto a la vida &#8216;digital&#8217; y dejan a un lado la vida social. Un estudia realizado aclará que este joven tecnologico tambien llamado geek, si tiene telefono móvil, tiene hasta 94 numeros, 78 contactos en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jovenes de entre 14 y 24 años que estan familiarizados con la tecnologia digital, alcanzan niveles altos en cuanto a la vida &#8216;digital&#8217; y dejan a un lado la vida social.</p>
<p>Un estudia realizado aclará que este joven tecnologico tambien llamado <em>geek</em>, si tiene telefono móvil, tiene hasta 94 numeros, 78 contactos en su lista de mensajeria instantanea y 86 personas enn alguna comunidad virtual.</p>
<blockquote><p>El estudio denominado &#8220;Tecnología y estilo de vida de Circuits of Cool/Digital Playground&#8221; cuestionó la relación con la tecnología digital y examinó el impacto de la cultura, edad y sexo en el uso de la tecnología.</p>
<p>Al respecto, Bill Roedy, vicepresidente de MTV Networks, dijo que &#8220;la tecnología digital está impactando cada aspecto de la creación de contenidos. Este estudio tan innovador, destaca nuestro compromiso de conectarnos con los niños y jóvenes&#8221; .</p></blockquote>
<p>En pocas palabras, la tecnologia es lo de hoy y lo del futuro, todos sabiamos que al momento de que la tecnologia llegará a nuestras manos, la vida nos seria más facil.</p>
<p>Via | <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/41618.html">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/26/el-joven-y-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEA captura a Zhenli Ye Gon en EUA</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/24/dea-captura-a-zhenli-ye-gon-en-eua/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/24/dea-captura-a-zhenli-ye-gon-en-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 18:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Legal/Derechos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/24/dea-captura-a-zhenli-ye-gon-en-eua/</guid>
		<description><![CDATA[El chino nacionalizado mexicano Zhenli Ye Gon fue capurado en Maryland, una localidad situada a 45 minutos de Washington en Estados Unidos por el equipo de la agencia antidrogas DEA, esta captura fue a petición del Gobierno Mexicano donde ya se iniciarón tramites para una posible extradición. Con la aprehensión se inicia el proceso de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/07/2007-07-04-chino.jpg' class="derecha-borde" alt='2007-07-04-chino.jpg' />El chino nacionalizado mexicano <strong>Zhenli Ye Gon</strong> fue capurado en Maryland, una localidad situada a 45 minutos de Washington en Estados Unidos por el equipo de la agencia antidrogas DEA, esta captura fue a petición del Gobierno Mexicano donde ya se iniciarón tramites para una posible extradición.</p>
<blockquote><p>Con la aprehensión se inicia el proceso de extradición en su contra para que Ye Gon sea juzgado en nuestro país, por delitos contra la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero y uso de armas de fuego reservadas al uso del Ejército.</p></blockquote>
<p>Ahora si le dijerón a El, <em>ó coopelas ó cuello!</em></p>
<p>Via | <a href="http://www.eluniversal.com.mx/primera/29306.html" target="_blank">El Universal</a></p>
<p><strong>Actualizado</strong><br />
A su vez, el Procurador General de la Republica Eduardo Medina dio a conocer que <a href="http://economista.com.mx/articulos/2007-07-24-41032" target="_blank">en Las Vegas fue detenida la pareja de Ye Gon</a>, quien es culpable por complicidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/24/dea-captura-a-zhenli-ye-gon-en-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Armada de México protege Pemex</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/23/armanda-de-mexico-protege-pemex/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/23/armanda-de-mexico-protege-pemex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2007 18:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/23/armanda-de-mexico-protege-pemex/</guid>
		<description><![CDATA[Despues de los atentados en puntos especificos de Pemex, la Armada de México se ha dado a la necesidad de instalar pequeños radares antiterroristas con el fin de proteger los puntos claves para futuros ataques. La Armada de México inició la instalación de un sistema de radares que operará en la Sonda de Campeche, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de los atentados en puntos especificos de <strong>Pemex</strong>, la <strong>Armada de México</strong> se ha dado a la necesidad de instalar pequeños radares antiterroristas con el fin de proteger los puntos claves para futuros ataques.</p>
<blockquote><p>La Armada de México inició la instalación de un sistema de radares que operará en la Sonda de Campeche, con el objetivo de contrarrestar posibles actos de terrorismo y sabotaje.</p>
<p>Dicha red cubrirá la zona de plataformas petroleras y áreas terrestres entre Ciudad del Carmen, Campeche; el puerto de Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco, y la propia capital tabasqueña, explicó durante un desayuno con medios de comunicación.</p></blockquote>
<p>Via | <a href="http://economista.com.mx/articulos/2007-07-23-40970" target="_blank">Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/23/armanda-de-mexico-protege-pemex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cornada en San Femín</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/21/cornada-en-san-femin/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/21/cornada-en-san-femin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 01:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/21/cornada-en-san-femin/</guid>
		<description><![CDATA[Por eso odio estos eventos y las corridas de toros. Via &#124; Si, claro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por eso odio estos eventos y las corridas de toros.</p>
<p><img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/07/cornada-thumb.jpg' class="centro" alt='cornada-thumb.jpg' /></p>
<p>Via | <a href="http://si-claro.com/blog/?p=1016" target="_blank">Si, claro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/21/cornada-en-san-femin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>171 Starbucks en 1 dia</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/21/171-starbucks-en-1-dia/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/21/171-starbucks-en-1-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 01:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/21/171-starbucks-en-1-dia/</guid>
		<description><![CDATA[Visitar los 171 Starbucks de Manhattan es todo un reto, pero este individuo lo logro en 14 horas y gastando $369.14 dólares en puro cafe. Via &#124; Therror]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visitar los 171 Starbucks de Manhattan es todo un reto, pero este individuo lo logro en 14 horas y gastando $369.14 dólares en puro cafe.</p>
<p><center><br />
<object width="375" height="250"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CwYxuV2dVzw"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CwYxuV2dVzw" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="375" height="250"></embed></object><br />
</center></p>
<p>Via | <a href="http://www.therror.com/weblog/2007/jul/171_starbucks_en_1_dia" target="_blank">Therror</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/21/171-starbucks-en-1-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inicia el nuevo Reglamento de Transito del Distrito Federal &#8217;07</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/20/inicia-el-nuevo-reglamento-del-transito-del-distrito-federal-07/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/20/inicia-el-nuevo-reglamento-del-transito-del-distrito-federal-07/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 02:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legal/Derechos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/20/inicia-el-nuevo-reglamento-del-transito-del-distrito-federal-07/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy inicia el nuevo Reglamento de Transito Metropolitano del Distrito Federal 2007 donde de plano se pusierón bien pesados, en Vecindad Grafica hicierón un listado con los reglamentos que el conductor debe seguir: Los conductores deben: I. Circular con licencia o permiso vigente; II. Portar la tarjeta de circulación original del vehículo; III. Obedecer los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy inicia el nuevo <strong>Reglamento de Transito Metropolitano del Distrito Federal 2007</strong> donde de plano se pusierón bien pesados, en <a href="http://blogvecindad.com/nuevo-reglamento-de-transito-del-distrito-federal-2007/2007/07/19" target="_blank">Vecindad Grafica</a> hicierón un listado con los reglamentos que el conductor debe seguir:</p>
<p><strong>Los conductores deben:</strong><br />
I. Circular con licencia o permiso vigente;<br />
II. Portar la tarjeta de circulación original del vehículo;<br />
III. Obedecer los señalamientos de tránsito y las indicaciones de los agentes o<br />
personal de apoyo vial;<br />
IV. Circular en el sentido que indique la vialidad,<br />
V. Respetar los límites de velocidad establecidos, de acuerdo a lo siguiente:<br />
a) En caso de no haber señalamiento en vías primarias, la velocidad<br />
máxima será de 70 kilómetros por hora;<br />
b) En vías secundarias la velocidad máxima será de 40 kilómetros por hora;<br />
c) En zonas escolares, peatonales, de hospitales, de asilos, de albergues y<br />
casas hogar, la velocidad máxima será de 20 kilómetros por hora.<br />
VI. Ajustarse el cinturón de seguridad y asegurarse que los demás pasajeros<br />
también se lo ajusten.</p>
<p><strong>Se prohíbe a los conductores:</strong><br />
I. Circular sobre banquetas, camellones, andadores, ciclovías, así como en las<br />
vías peatonales;<br />
II. Circular en carriles de contraflujo y carriles confinados;<br />
III. Detener su vehículo invadiendo los pasos peatonales marcados con rayas<br />
para cruces de las vías públicas, así como las intersecciones con las vías;<br />
IV. Circular en reversa más de 50 metros, salvo que no sea posible circular hacia<br />
delante;<br />
V. Dar vuelta en “U” cerca de una curva y donde la señalización expresamente<br />
lo prohíba;<br />
VI. Circular en carriles exclusivos para el transporte público de pasajeros;<br />
VII. Realizar maniobras de ascenso o descenso de personas en carriles centrales<br />
de las vías;<br />
VIII. Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de<br />
circulación;<br />
IX. Transportar menores de 12 años en los asientos delanteros;<br />
X. Transportar personas en la parte exterior de la carrocería, se exceptúa el<br />
transporte de cargadores o estibadores cuando la finalidad del transporte<br />
requiera de ellos y en número y en condiciones tales que garanticen la<br />
integridad física de los mismos;<br />
XI. Utilizar teléfonos celulares o audífonos mientras se conduzca;<br />
XII. Entorpecer la marcha de columnas militares, escolares, desfiles cívicos y<br />
similares;<br />
XIII. Utilizar o instalar sistemas antirradares o detector de radares de velocidad; y<br />
XIV. Ofender, insultar o denigrar a los agentes o personal de apoyo vial en el<br />
desempeño de sus labores.</p>
<p><strong>Se prohíbe estacionar cualquier vehículo en los siguientes espacios:</strong><br />
I. En las vías primarias;<br />
II. En zonas o vías públicas identificadas con la señalización respectiva;<br />
III. En las vías públicas en doble o más filas;<br />
IV. En lugares donde se obstruya la visibilidad de señales de tránsito;<br />
V. En lugares destinados al estacionamiento momentáneo de vehículos de<br />
traslado de valores, identificados con la señalización respectiva;<br />
VI. En los carriles exclusivos para transporte colectivo de pasajeros;<br />
VII. En zonas autorizadas para carga y descarga;<br />
VIII. En accesos y salidas, áreas de circulación y zonas de ascenso y descenso<br />
de pasaje en las terminales del transporte colectivo Metro;<br />
IX. Sobre las banquetas, camellones, andadores, retornos, isletas u otras vías<br />
y espacios reservados a peatones;<br />
X. Frente a:<br />
a) Establecimientos bancarios;<br />
b) Hidrantes para uso de los bomberos;<br />
c) Entradas y salidas de ambulancias y vehículos de emergencia;<br />
d) Rampas especiales para personas con capacidades diferentes,<br />
ocupando u obstruyendo los espacios destinados al estacionamiento de<br />
sus vehículos; y<br />
e) Rampas de entrada de vehículos, excepto cuando se trate de la del<br />
propio domicilio del conductor.<br />
XI. Fuera de un cajón de estacionamiento, o invadiendo u obstruyendo otro;<br />
XII. Sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía<br />
pública o en el interior de un túnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/20/inicia-el-nuevo-reglamento-del-transito-del-distrito-federal-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Bush sabe enseñar muy bien a los niños</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/20/george-bush-sabe-ensenar-muy-bien-a-los-ninos/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/20/george-bush-sabe-ensenar-muy-bien-a-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 23:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/20/george-bush-sabe-ensenar-muy-bien-a-los-ninos/</guid>
		<description><![CDATA[Durante todo este tipo que ha existido de guerra entre Estados Unidos e Irak han sobresalido varias cosas, y esta imagen es una de tantas que hacen reflexionar&#8230; 1. La mentira es ACEPTABLE. 2. El engaño es ACEPTABLE. 3. La tortura es ACEPTABLE. 4. Negar los derechos humanos es ACEPTABLE. 5. Descuidar a los pobres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante todo este tipo que ha existido de guerra entre Estados Unidos e Irak han sobresalido varias cosas, y esta imagen es una de tantas que hacen reflexionar&#8230;</p>
<p><img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/07/ninabush.jpg' class="centro-borde" alt='ninabush.jpg' /></p>
<ul>
   1. La mentira es ACEPTABLE.<br />
   2. El engaño es ACEPTABLE.<br />
   3. La tortura es ACEPTABLE.<br />
   4. Negar los derechos humanos es ACEPTABLE.<br />
   5. Descuidar a los pobres es ACEPTABLE.<br />
   6. Ser un hipócrita religioso es ACEPTABLE<br />
   7. La matanza es ACEPTABLE.<br />
   8. La incompetencia es ACEPTABLE.<br />
   9. Enchufar a los amiguetes es ACEPTABLE.
</ul>
<p>Via | <a href="http://alexseo.com/lo-que-una-nina-aprendio-de-george-bush/" target="_blank">AlexSEO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/20/george-bush-sabe-ensenar-muy-bien-a-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
