<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Creabits &#187; Ciencia/Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.creabits.com/categoria/ciencia-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creabits.com</link>
	<description>Bits de Información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nuestro cuerpo se Auto-repara</title>
		<link>http://www.creabits.com/2008/10/08/nuestro-cuerpo-se-auto-repara/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2008/10/08/nuestro-cuerpo-se-auto-repara/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 15:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez quisiera detenerme un poco en reflexionar sobre la maravillosa “maquina” humana. Diseñada de manera prodigiosa para encontrar, casi siempre, una cura o auto-regeneración de algunos males. Para ser más específicos y brindarles algo de credibilidad solo les digo, que según el Profr. Gustav Dovos, Asesor adjunto del hospital de mineros de la ciudad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2008/10/ist2_5932666-el-cuerpo-humano-272x300.jpg" alt="" title="ist2_5932666-el-cuerpo-humano" width="272" height="300" class="im" />Esta vez quisiera detenerme un poco en reflexionar sobre la maravillosa “maquina” humana. Diseñada de manera prodigiosa para encontrar, casi siempre, una cura o auto-regeneración de algunos males.<br />
Para ser más específicos y brindarles algo de credibilidad solo les digo, que según el Profr. Gustav Dovos, Asesor adjunto del hospital de mineros de la ciudad Alemana de Essen: “el cuerpo humano es capaz de curarse por si mismo del <strong>60% al 70% de las dolencias.</strong>”<br />
Un porcentaje nada malo y si muy útil en esta era de enfermedades de todo tipo. ¿no creen? Para este fin el cuerpo produce entre 30 y 40 sustancias como la cortisona y algunas que evitan la formación de caculos renales.<br />
Quise resaltar este tema solo con el noble fin de concientizarlos un poco sobre la tremenda labor que realiza nuestro sistema de defensa, para mantener estable nuestra salud, cosa que muchos de nosotros quizás ni percibamos, pues nuestro organismo generalmente no se queja de nada, ¿no es así?<br />
Obviamente para lograr esto nuestro cuerpo requiere que no lo abandonemos por completo, pues es sabido por todos que el estrés, problemas personales, mala alimentación, sedentarismo y otro monton de cosas negativas debilitan nuestro sistema inmunológico, bajando considerablemente nuestra capacidad de respuesta ante una enfermedad o dolencia.</p>
<p>Por ello, si les parece, a cuidar esta belleza de obra maestra: El cuerpo humano.</p>
<p>Cada quien sabe la mejor técnica para lograrlo. Pero siempre son bienvenidos nuevos tips y sugerencias.</p>
<p>Buen provecho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2008/10/08/nuestro-cuerpo-se-auto-repara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Refrigerador” mundial se descongela.</title>
		<link>http://www.creabits.com/2008/08/30/%e2%80%9crefrigerador%e2%80%9d-mundial-se-descongela/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2008/08/30/%e2%80%9crefrigerador%e2%80%9d-mundial-se-descongela/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez ha tenido q descongelar su refrigerador en casa? Seguramente. Para eso se prepara de antemano y saca todo lo que no desea salga afectado. Pero que sucede cuando el deshielo sucede de imprevisto, una falla, un apagón y el refrigerador comienza a descongelarse gradual y silenciosamente, mojando y estropeando todo lo que este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2008/08/polar3-300x198.jpg" alt="" title="polar3" width="300" height="198" class="im" />Alguna vez ha tenido q descongelar su refrigerador en casa? Seguramente. Para eso se prepara de antemano y saca todo lo que no desea salga afectado. Pero que sucede cuando el deshielo sucede de imprevisto, una falla, un apagón y el refrigerador comienza a descongelarse gradual y silenciosamente, mojando y estropeando todo lo que este en su interior.</p>
<p>Pues es esto lo que sucede con nuestro “Refrigerador” mundial, como muchos expertos le han denominado al hielo ártico, que permite una correcta regulación y equilibrio en las temperaturas mundiales así como el sano funcionamiento de muchos ciclos vitales para la estabilidad de la tierra.</p>
<p>Según mediciones del Centro Nacional de Nieve y Hielo (Nsidc, por sus siglas en inglés), en Estados unidos ha habido considerables reducciones en la superficie helada. Se hablan de cifras alarmantes como una reducción parcial de 2,06 millones de km2 (unos 370 campos de fútbol) desde principios del mes de agosto.  Y  los comentarios de los científicos van en el mismo tono: es preocupante la velocidad con que avanza el descongelamiento mundial.</p>
<p>Pero que otra cosa podíamos esperar, si somos la generación mas contaminante de la historia, por las razones que sean (avances tecnológicos, explosión demográfica, deforestación, etc.) es en esta época en la que se expide la mayor cantidad de gases tóxicos a la atmósfera, además de causarle el mayor daño de la historia a los “pulmones” de la tierra mediante la deforestación y falta de cultura ambiental.</p>
<p>No nos queda de otra más que afrontar las consecuencias de este desorden climático que se fue gestando a lo largo de muchos años de pasividad humana, sin imaginarnos que el caótico día que vemos ya enfrente algún día llagaría.</p>
<p>Así es, todos tenemos una gran responsabilidad a la vista, la peor de las tragedias seria seguir fantaseando en nuestra burbuja imaginaria, pensando que eso corresponde a la autoridades y aquellos que en verdad  dañan y lucran con la naturaleza. Pero no es así, también podemos contribuir, no se si a restituir el equilibrio ecológico o al menos frenar la devastación que se esta generando y posponerla un poco mas… para futuras generaciones, para nuestros hijos, que ellos sufran finalmente ese caótico y devastador día, en donde inundaciones globales, terremotos espectaculares y radiación solar extrema sean el entorno en donde tengan que lidiar por la supervivencia diaria,  que lamentable no. Pero esa es nuestra muy posible y cercana realidad. ¿No les parece?<br />
 <strong>Se aceptan sugerencias.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2008/08/30/%e2%80%9crefrigerador%e2%80%9d-mundial-se-descongela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 años del CD</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/08/17/25-anos-del-cd/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/08/17/25-anos-del-cd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 17:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/08/17/25-anos-del-cd/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, 17 de agosto, se cumplen 25 años de que en Hanover, Alemania la empresa Phillips inventara el CD. Este imagino fue un gran avance tecnológico para el mundo, ya que gracias a el la música se convirtió en portátil. Y no solo la música, si no también la gran capacidad de almacenamiento que tienen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/08/cd.jpg' class="centro" alt='CD' /></p>
<p>Hoy, 17 de agosto, se cumplen 25 años de que en <strong>Hanover, Alemania la empresa Phillips</strong> inventara el CD. Este imagino fue un gran avance tecnológico para el mundo, ya que gracias a el la música se convirtió en portátil.</p>
<p>Y no solo la música, si no también la gran capacidad de almacenamiento que tienen ahora los hace casi indispensables.</p>
<p>El primer CD de música en grabarse fue <strong>&#8220;The Visitors&#8221;</strong> de <strong>ABBA</strong>, después el catálogo inicial incluyó mayormente piezas de música clásica.</p>
<p><strong><a href="http://www.kuliandanga.com/2007/08/25-aos-del-cd.html">25 años del CD</a> (Kuliandanga)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/08/17/25-anos-del-cd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pila eléctrica recargable con Sangre o sudor</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/08/14/pila-electrica-recargable-con-sangre-o-sudor/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/08/14/pila-electrica-recargable-con-sangre-o-sudor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 16:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/08/14/pila-electrica-recargable-con-sangre-o-sudor/</guid>
		<description><![CDATA[Una hoja de papel aparentemente normal puede ser utilizada como una batería eléctrica cuya fuente de energía es biológica; Sudor y sangre humana. La batería es muy pequeña, ligera, delgada y muy flexible, lo cual la hace muy practica y que sea ideal para todo tipo de objetos, equipos médicos hasta transportes urbanos. Esta hecha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una hoja de papel aparentemente normal puede ser utilizada como una batería eléctrica cuya fuente de energía es biológica; Sudor y sangre humana.</p>
<p><img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/08/pila.png' class="centro-borde" alt='Nanobatería' /></p>
<p>La batería es muy pequeña, ligera, delgada y muy flexible, lo cual la hace muy practica y que sea ideal para todo tipo de objetos, equipos médicos hasta transportes urbanos. Esta hecha de papel, más del 90 por ciento es celulosa, a la cual se han agregado nanotubos de carbono que actúan como electrodos que permiten la conducción eléctrica y que son los que le dan el color negro.</p>
<p><strong>Vía | <a href="http://barrapunto.com/article.pl?sid=07/08/14/108241&#038;from=rss">Barrapunto</a></p>
<p>Mas información | <a href="http://www.adn.es/tecnologia/20070814/NWS-0068-bateria-energia-almacenaje-dispositivo.html">ADN.es</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/08/14/pila-electrica-recargable-con-sangre-o-sudor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Joven y la Tecnologia</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/26/el-joven-y-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/26/el-joven-y-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 01:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/26/el-joven-y-la-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Los jovenes de entre 14 y 24 años que estan familiarizados con la tecnologia digital, alcanzan niveles altos en cuanto a la vida &#8216;digital&#8217; y dejan a un lado la vida social. Un estudia realizado aclará que este joven tecnologico tambien llamado geek, si tiene telefono móvil, tiene hasta 94 numeros, 78 contactos en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los jovenes de entre 14 y 24 años que estan familiarizados con la tecnologia digital, alcanzan niveles altos en cuanto a la vida &#8216;digital&#8217; y dejan a un lado la vida social.</p>
<p>Un estudia realizado aclará que este joven tecnologico tambien llamado <em>geek</em>, si tiene telefono móvil, tiene hasta 94 numeros, 78 contactos en su lista de mensajeria instantanea y 86 personas enn alguna comunidad virtual.</p>
<blockquote><p>El estudio denominado &#8220;Tecnología y estilo de vida de Circuits of Cool/Digital Playground&#8221; cuestionó la relación con la tecnología digital y examinó el impacto de la cultura, edad y sexo en el uso de la tecnología.</p>
<p>Al respecto, Bill Roedy, vicepresidente de MTV Networks, dijo que &#8220;la tecnología digital está impactando cada aspecto de la creación de contenidos. Este estudio tan innovador, destaca nuestro compromiso de conectarnos con los niños y jóvenes&#8221; .</p></blockquote>
<p>En pocas palabras, la tecnologia es lo de hoy y lo del futuro, todos sabiamos que al momento de que la tecnologia llegará a nuestras manos, la vida nos seria más facil.</p>
<p>Via | <a href="http://www.eluniversal.com.mx/articulos/41618.html">El Universal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/26/el-joven-y-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una pelota de Golf en Marte</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/21/una-pelota-de-golf-en-marte/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/21/una-pelota-de-golf-en-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 17:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Torres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/21/una-pelota-de-golf-en-marte/</guid>
		<description><![CDATA[O por lo menos a eso se parece en la siguiente imagen. La imagen fue tomada por la Mars Global Surveyor y la imagen puede ser vista en el sitio de internet de la NASA y USGS: Mars Global Surveyor MOC Image 01228. Ahora, yo les pregunto a ustedes, es una pelota de Golf? o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O por lo menos a eso se parece en la siguiente imagen. La imagen fue tomada por la <strong>Mars Global Surveyor</strong> y la imagen puede ser vista en el sitio de internet de la NASA y USGS: <a href="http://ida.wr.usgs.gov/html/m15012/m1501228.html">Mars Global Surveyor MOC Image 01228.</a></p>
<p><img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/07/marsgolf.gif' class="centro-borde" alt='Pelota de Marte' /></p>
<p>Ahora, yo les pregunto a ustedes, es una pelota de Golf? o ustedes que creen que sea?</p>
<p>Vía | <a href="http://www.labrujulaverde.com/" target="_blank">La Brujula verde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/21/una-pelota-de-golf-en-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Frank&#8217; es la nueva luna de Saturno</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/20/frank-es-la-nueva-luna-de-saturno/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/20/frank-es-la-nueva-luna-de-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2007 21:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/20/frank-es-la-nueva-luna-de-saturno/</guid>
		<description><![CDATA[Cassini detecto hace poco lo que es &#8216;Frank&#8217;, una nueva luna del planeta Saturno&#8230; Washington.- La poderosa cámara de gran angular de la cápsula “Cassini” descubrió para los ojos humanos una nueva “luna” del planeta Saturno, informó hoy la agencia espacial estadounidense NASA. Las medidas iniciales indican que el satélite descubierto mide aproximadamente dos kilómetros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cassini</em> detecto hace poco lo que es &#8216;Frank&#8217;, una nueva luna del planeta Saturno&#8230;</p>
<blockquote><p>Washington.- La poderosa cámara de gran angular de la cápsula “Cassini” descubrió para los ojos humanos una nueva “luna” del planeta Saturno, informó hoy la agencia espacial estadounidense NASA.</p>
<p>Las medidas iniciales indican que el satélite descubierto mide aproximadamente dos kilómetros de ancho, se encuentra a aproximadamente 1.76 millones de kilómetros de Saturno y podría formar parte de un grupo, todavía no confirmado, de lunas en torno al planeta de los anillos.</p></blockquote>
<p>Via | <a href="http://economista.com.mx/articulos/2007-07-19-40809" target="_blank">Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/20/frank-es-la-nueva-luna-de-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerebro humano capaz de borrar recuerdos</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/13/cerebro-humano-capaz-de-borrar-recuerdos/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/13/cerebro-humano-capaz-de-borrar-recuerdos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 18:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/13/cerebro-humano-capaz-de-borrar-recuerdos/</guid>
		<description><![CDATA[Que noticia! me gustaria que me dijerán como se le hace por que necesito borrar recuerdos de casi dos años, en fin&#8230; cientificos han estudiado el cerebro humano y han llegado a la conclusión de que si es posible borrar nuestros recuerdos tanto sensorial como emocionalmente. Washington.- Dos áreas de la corteza prefrontal del cerebro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que noticia! me gustaria que me dijerán como se le hace por que necesito borrar recuerdos de casi dos años, en fin&#8230; cientificos han estudiado el cerebro humano y han llegado a la conclusión de que si es posible borrar nuestros recuerdos tanto sensorial como emocionalmente.</p>
<blockquote><p>
Washington.- Dos áreas de la corteza prefrontal del cerebro humano sirven para suprimir los recuerdos tanto en su aspecto sensorial como emocional, según un estudio que publica esta semana la revista Science.</p>
<p>“Uno de los asuntos más controvertidos en la psicología en los últimos cien años es el grado en el cual pueden manipularse los recuerdos, tanto si pueden crearse falsos recuerdos o si pueden borrarse”, indicó el artículo.</p></blockquote>
<p>Manipularse, esa es la palabra correcta, ¿Qué seria de nosotros su pudieramos manipular nuestros recuerdos?</p>
<p>Via | <a href="http://economista.com.mx/articulos/2007-07-13-40438" target="_blank">Economista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/13/cerebro-humano-capaz-de-borrar-recuerdos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubren mamut congelado en buenas condiciones</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/12/descubren-mamut-congelado-en-buenas-condiciones/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/12/descubren-mamut-congelado-en-buenas-condiciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 22:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/12/descubren-mamut-congelado-en-buenas-condiciones/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente uno de los descubrimientos más importantes es este, el encontrar un mamut bebé en Rusia congelado en perfectas condiciones, lo que permitirá analizarlo profundamente. &#8220;Es un precioso bebé de mamut, hallado en perfectas condiciones&#8221;, dijo Alexei Tijonov, subdirector del Instituto Zoológico de la Academia de Ciencia rusa, que se ha responsabilizado del mamut desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.creabits.com/wp-content/uploads/2007/07/929_mamut-rusia.jpg' class="derecha-borde" alt='929_mamut-rusia.jpg' />Seguramente uno de los descubrimientos más importantes es este, el encontrar un mamut bebé en Rusia congelado en perfectas condiciones, lo que permitirá analizarlo profundamente.</p>
<blockquote><p>&#8220;Es un precioso bebé de mamut, hallado en perfectas condiciones&#8221;, dijo Alexei Tijonov, subdirector del Instituto Zoológico de la Academia de Ciencia rusa, que se ha responsabilizado del mamut desde que fue descubierto en mayo.</p>
<p>&#8220;Este especimen puede proporcionar un material único que nos permita descifrar finalmente la configuración genética del mamut&#8221;, dijo a Reuters por teléfono.</p>
<p>Ha permanecido en terreno congelado durante unos 40.000 años, dijo Tijonov.</p></blockquote>
<p>Via | <a href="http://www.laflecha.net/canales/ciencia/noticias/hallado-en-rusia-un-bebe-mamut-perfectamente-conservado" target="_blank">LaFlecha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/12/descubren-mamut-congelado-en-buenas-condiciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raoul Parienti &#8211; De texto a braille</title>
		<link>http://www.creabits.com/2007/07/09/raoul-parienti-de-texto-a-braille/</link>
		<comments>http://www.creabits.com/2007/07/09/raoul-parienti-de-texto-a-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 18:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia/Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creabits.com/2007/07/09/raoul-parienti-de-texto-a-braille/</guid>
		<description><![CDATA[Un dispositivo que sea capaz de convertir algún escrito en texto e imprimirlas en un procesador braille seria de gran ayuda para las personas que tengan ese tipo de problemas, pero eso ya no esta lejos, ya que el Ing. Raoul Parienti ha creado este dispositivo. El ingeniero francés Raoul Parienti desarrolló un lector portátil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un dispositivo que sea capaz de convertir algún escrito en texto e imprimirlas en un procesador braille seria de gran ayuda para las personas que tengan ese tipo de problemas, pero eso ya no esta lejos, ya que el <strong>Ing. Raoul Parienti</strong> ha creado este dispositivo.</p>
<blockquote><p>El ingeniero francés Raoul Parienti desarrolló un lector portátil capaz de traducir cualquier texto al braille de forma instantánea. El aparato, bautizado Top Braille, pesa 120 gramos y cabe en la palma de una mano.</p>
<p>&#8220;Cuando se desplaza el aparato sobre un texto, una microcámara numérica escanea cada una de las letras y transmite las imágenes al procesador que controla una unidad braille&#8221;, explica Parienti.</p></blockquote>
<p>Actualmente este dispositivo esta en frances, italiano e ingles y tiene un precio de salia de 3.000 euros; este cuenta con un dispositivo USB para conectar a la PC y cargar información, asi como una función sonora que permite que escuchemos el texto atravez de los auriculares y como todo dispositivo, un software para la facil navegación.</p>
<p>Via | <a href="http://www.clarin.com/diario/2007/07/06/um/m-01452195.htm" target="_blank">Clarín</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creabits.com/2007/07/09/raoul-parienti-de-texto-a-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
